DAFTAR KOLEKTIF HASIL
UJIAN NASIONAL
- Berikut disampaikan hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019
- Siswa atau Orang Tua/Wali Murid
siwa dihimbau tidak datang kesekolah saat HASIL UJIAN
NASIONAL ini disampaikan dan saat PEGUMUMAN KELULUSAN
- Nilai berikut bukanlah nilai penentu kelulusan
Nomor | No. UNBK | NAMA | NILAI UNBK | JUMLAH | ||||
Urut | BIN | ING | MAT | IPA | ||||
1 | 02-0406-0001-8 | AFIFAH MARWA MAHARANI | 68 | 50 | 35 | 45 | 198,0 | |
2 | 02-0406-0002-7 | AGUNG SATRIADI NUGROHO | 68 | 34 | 37 | 50 | 50,0 | |
3 | 02-0406-0003-6 | AHMAT ARI SUSANTO | 56 | 48 | 32,5 | 55 | 191,5 | |
4 | 02-0406-0004-5 | AISYAH INDAH KHARISMA | 72 | 52 | 65 | 52,5 | 241,5 | |
5 | 02-0406-0005-4 | ANDI AMELIA TENRIWARU | 88 | 74 | 92,5 | 72,5 | 327,0 | |
6 | 02-0406-0006-3 | ARDHI PRAYOGI | 58 | 72 | 82,5 | 70 | 282,5 | |
7 | 02-0406-0007-2 | ARYA AHMAD SAPUTRA | 70 | 76 | 67,5 | 60 | 273,5 | |
8 | 02-0406-0008-9 | ASMIRANDA NABILLA ZALIANTY | 66 | 40 | 40 | 40 | 186,0 | |
9 | 02-0406-0009-8 | ASTRI NURAJBANI | 78 | 64 | 77,5 | 80 | 299,5 | |
10 | 02-0406-0010-7 | ATHA KAMILIYA | 88 | 92 | 75 | 77,5 | 332,5 | |
11 | 02-0406-0011-6 | DINI SEPTIANI | 80 | 46 | 42,5 | 52,5 | 221,0 | |
12 | 02-0406-0012-5 | DIVO ERLANGGA | 68 | 36 | 37,5 | 55 | 196,5 | |
13 | 02-0406-0013-4 | DYLAN AL FARIZI TJARMANAYA | 54 | 34 | 40 | 60 | 188,0 | |
14 | 02-0406-0014-3 | FARAH ADELLIA | 72 | 60 | 47,5 | 60 | 239,5 | |
15 | 02-0406-0015-2 | HANIFAH ALDISAH TRIWIDYA | 54 | 42 | 50 | 40 | 186,0 | |
16 | 02-0406-0016-9 | MA'RUF AFIRIN | 70 | 40 | 32,5 | 35 | 177,5 | |
17 | 02-0406-0017-8 | MAHESA PUTRA PERMANA | 80 | 46 | 45 | 37,5 | 208,5 | |
18 | 02-0406-0018-7 | MAULANA HASIM | 72 | 72 | 37,5 | 37,5 | 219,0 | |
19 | 02-0406-0019-6 | MOCHAMMAD FADRAEZA INDRAWAN | 56 | 40 | 35 | 37,5 | 168,5 | |
20 | 02-0406-0020-5 | MUHAMMAD RIFAI DJAFAR | 56 | 50 | 27 | 32,5 | 165,5 | |
21 | 02-0406-0021-4 | MUHAMMAD RIFKI OKTAVIAN | 78 | 78 | 42,5 | 45 | 243,5 | |
22 | 02-0406-0022-3 | MUKHAMAD RIZKI SYAIFUL HADI | 76 | 38 | 35 | 47,5 | 196,5 | |
23 | 02-0406-0023-2 | NATASYA AULIA | 74 | 58 | 40 | 57,5 | 229,5 | |
24 | 02-0406-0024-9 | NAZWA FADILLAH PASSA | 74 | 74 | 62,5 | 60 | 270,5 | |
25 | 02-0406-0025-8 | PUTRI ARLINI | 56 | 44 | 52,5 | 52,5 | 205,0 | |
26 | 02-0406-0026-7 | QANITA MASYITHOH ZALSABILAH | 78 | 48 | 52,5 | 72,5 | 251,0 | |
27 | 02-0406-0027-6 | RAFLI ADITYA | 68 | 40 | 42,5 | 57,5 | 208,0 | |
28 | 02-0406-0028-5 | RIO ADITIA | 92 | 92 | 65 | 77,5 | 326,5 | |
29 | 02-0406-0029-4 | RISKY ARDIAN SYAH | 80 | 54 | 57,5 | 67,5 | 259,0 | |
30 | 02-0406-0030-3 | SABRINA DWI PRIASTUTI | 82 | 52 | 55 | 72,5 | 261,5 | |
31 | 02-0406-0031-2 | SEIJI SETIAWAN | 78 | 46 | 50 | 75 | 249,0 | |
32 | 02-0406-0032-9 | SYAHRA NISA | 70 | 34 | 42,5 | 65 | 211,5 | |
33 | 02-0406-0033-8 | ZACKY SEVANTON PENLA'ANA | 76 | 56 | 47,5 | 65 | 244,5 | |
34 | 02-0406-0034-7 | ADER RIZKY SYABILLAH | 58 | 60 | 55 | 35 | 208,0 | |
35 | 02-0406-0035-6 | AHMAD RAFLY AVAIS | 40 | 46 | 30 | 30 | 146,0 | |
36 | 02-0406-0036-5 | ALVI SELINA | 68 | 56 | 62,5 | 55 | 241,5 | |
37 | 02-0406-0037-4 | ALVIQI ALAM PAWA | 58 | 38 | 45 | 40 | 181,0 | |
38 | 02-0406-0038-3 | ANDIKA PUTRA | 66 | 38 | 42,5 | 25 | 171,5 | |
39 | 02-0406-0039-2 | ANYA AUDILA | 66 | 40 | 40 | 30 | 176,0 | |
40 | 02-0406-0040-9 | ATHAYA NASYWA MAHIRA | 66 | 54 | 55 | 40 | 215,0 | |
41 | 02-0406-0041-8 | BAYU RIFKY FISABILLILLAH | 76 | 52 | 57,5 | 55 | 240,5 | |
42 | 02-0406-0042-7 | BRILIAN SINGO NEGORO | 62 | 54 | 55 | 55 | 226,0 | |
43 | 02-0406-0043-6 | CHAIRUL ANSHAR | 70 | 52 | 52,5 | 37,5 | 212,0 | |
44 | 02-0406-0044-5 | CIKO FERDI ARDIANSYAH | 62 | 42 | 60 | 30 | 194,0 | |
45 | 02-0406-0045-4 | DELFI SAFITRI | 68 | 42 | 65 | 42,5 | 217,5 | |
46 | 02-0406-0046-3 | DINA TRISNAWATI | 84 | 46 | 50 | 50 | 230,0 | |
47 | 02-0406-0047-2 | HELEN CEREN CLAUDIA | 58 | 34 | 37,5 | 47,5 | 177,0 | |
48 | 02-0406-0048-9 | MELLA AMELIA | 78 | 40 | 42,5 | 77,5 | 238,0 | |
49 | 02-0406-0049-8 | MOCHAMMAD RAFLI ROSADI | 78 | 42 | 50 | 70 | 240,0 | |
50 | 02-0406-0050-7 | MUHAMAD HADI RIDWAN | 64 | 80 | 50 | 55 | 249,0 | |
51 | 02-0406-0051-6 | MUHAMMAD ILHAM | 70 | 78 | 47,5 | 37,5 | 233,0 | |
52 | 02-0406-0052-5 | MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA | 54 | 42 | 45 | 35 | 176,0 | |
53 | 02-0406-0053-4 | MUHAMMAD IRJAL ALFARI | 56 | 36 | 35 | 27,5 | 154,5 | |
54 | 02-0406-0054-3 | MUHAMMAD YUSUF | 66 | 46 | 57,5 | 42,5 | 212,0 | |
55 | 02-0406-0055-2 | MUTIA REZHA HADIANTI | 80 | 74 | 50 | 60 | 264,0 | |
56 | 02-0406-0056-9 | MUTIARA PUSPITA DEWI | 76 | 62 | 47,5 | 62,5 | 248,0 | |
57 | 02-0406-0057-8 | RANGKAH SUBAGIO | 82 | 54 | 45 | 47,5 | 228,5 | |
58 | 02-0406-0058-7 | RAYNA RUSTANTI MEILIANA | 70 | 48 | 50 | 37,5 | 205,5 | |
59 | 02-0406-0059-6 | RIFQY AHMAD MUBAROK | 66 | 48 | 32,5 | 42,5 | 189,0 | |
60 | 02-0406-0060-5 | SALSABILLAH KASIH PRAWINDA | 70 | 46 | 50 | 50 | 216,0 | |
61 | 02-0406-0061-4 | SAYYID ABDUL FAKIR | 62 | 44 | 55 | 52,5 | 213,5 | |
62 | 02-0406-0062-3 | SITI FADIYAH FEBRIYANA | 62 | 38 | 30 | 40 | 170,0 | |
63 | 02-0406-0063-2 | TEUKU SANDI PUTRAWAN MAULANA | 60 | 36 | 22,5 | 40 | 158,5 | |
64 | 02-0406-0064-9 | TIARA ANDINI | 70 | 52 | 35 | 42,5 | 199,5 | |
65 | 02-0406-0065-8 | VALDA RAE SITA | 66 | 44 | 45 | 42,5 | 197,5 | |
66 | 02-0406-0066-7 | VANI NOVIA RAHMASARI | 70 | 36 | 32,5 | 57,5 | 196,0 | |
67 | 02-0406-0067-6 | WINA AMELYA WATY | 86 | 46 | 62,5 | 52,5 | 247,0 | |
68 | 02-0406-0068-5 | ALFITO | 86 | 40 | 55 | 55 | 236,0 | |
69 | 02-0406-0069-4 | ANGELICA ANAKSI LIAN | 70 | 44 | 27,5 | 55 | 196,5 | |
70 | 02-0406-0070-3 | ANGELINE MARANATHA SEMBIRING | 78 | 42 | 52,5 | 42,5 | 215,0 | |
71 | 02-0406-0071-2 | ARIFAH NITA ABIDAH | 80 | 46 | 55 | 45 | 226,0 | |
72 | 02-0406-0072-9 | ARRIVO FIRZATULLAH | 66 | 74 | 42,5 | 50 | 232,5 | |
73 | 02-0406-0073-8 | AUDREY PRAMESWARI | 78 | 80 | 47,5 | 52,5 | 258,0 | |
74 | 02-0406-0074-7 | BAGUS LISTIANTO | 74 | 52 | 65 | 60 | 251,0 | |
75 | 02-0406-0075-6 | DARYL MITCHEL | 68 | 54 | 50 | 52,5 | 224,5 | |
76 | 02-0406-0076-5 | DIFA AZZAHRA | 78 | 54 | 57,5 | 55 | 244,5 | |
77 | 02-0406-0077-4 | FAQIH SABILLILLAH | 70 | 54 | 35 | 42,5 | 201,5 | |
78 | 02-0406-0078-3 | FARHAN FADILAH MAULANA | 64 | 50 | 35 | 35 | 184,0 | |
79 | 02-0406-0079-2 | FEBRIAN SUGENG SETIAWAN | 74 | 42 | 35 | 42,5 | 193,5 | |
80 | 02-0406-0080-9 | HANRY SEPTI MULYANA | 66 | 36 | 45 | 55 | 202,0 | |
81 | 02-0406-0081-8 | KHUSNUL SELVIANA | 72 | 54 | 47,5 | 55 | 228,5 | |
82 | 02-0406-0082-7 | LUIS FEBRIAN ANANDA | 76 | 56 | 77,5 | 67,5 | 277,0 | |
83 | 02-0406-0083-6 | M. YUNUS PADILLAH | 70 | 52 | 47,5 | 47,5 | 217,0 | |
84 | 02-0406-0084-5 | MARIA ANGEL ALGI SIAGIAN | 78 | 48 | 72,5 | 60 | 258,5 | |
85 | 02-0406-0085-4 | MUHAMAD NUR FAJAR | 70 | 48 | 35 | 72,5 | 225,5 | |
86 | 02-0406-0086-3 | MUHAMMAD FARHAT ALI | 58 | 50 | 50 | 50 | 208,0 | |
87 | 02-0406-0087-2 | NATHANAEL VALENTINO WIHARDJA | 82 | 78 | 60 | 42,5 | 262,5 | |
88 | 02-0406-0088-9 | NUR ISLATIFA | 74 | 40 | 50 | 42,5 | 206,5 | |
89 | 02-0406-0089-8 | NURHAYATI | 76 | 56 | 47,5 | 65 | 244,5 | |
90 | 02-0406-0090-7 | PUTRI RAHMANIA ARDHITA | 60 | 42 | 47,5 | 55 | 204,5 | |
91 | 02-0406-0091-6 | RAYMOND SUBIANTO | 66 | 40 | 50 | 57,5 | 213,5 | |
92 | 02-0406-0092-5 | SHERLY FEBITA SARI | 56 | 36 | 42,5 | 40 | 174,5 | |
93 | 02-0406-0093-4 | STEFANY PUSPITA PUTRI | 78 | 70 | 65 | 70 | 283,0 | |
94 | 02-0406-0094-3 | SUCI CEMPAKA SARI | 78 | 68 | 30 | 72,5 | 248,5 | |
95 | 02-0406-0095-2 | SWARA DIYAH AYU FREDIANTI | 66 | 60 | 55 | 72,5 | 253,5 | |
96 | 02-0406-0096-9 | TIARA WIDIAN NINGRUM | 80 | 42 | 47,5 | 52,5 | 222,0 | |
97 | 02-0406-0097-8 | WAHYU IRWANTO | 66 | 48 | 37,5 | 57,5 | 209,0 | |
98 | 02-0406-0098-7 | WANDA LARAS PUSPITA | 66 | 46 | 57,5 | 50 | 219,5 | |
99 | 02-0406-0099-6 | YESAYA CASIO HARIOFINE | 50 | 52 | 40 | 37,5 | 179,5 | |
100 | 02-0406-0100-5 | ZAIDAN MUSHAFA | 68 | 52 | 37,5 | 45 | 202,5 | |
101 | 02-0406-0101-4 | ALDAN APRIYANSYAH | 52 | 54 | 40 | 67,5 | 213,5 | |
102 | 02-0406-0102-3 | ALLYSA PUTRI ALIFAH | 84 | 78 | 50 | 82,5 | 294,5 | |
103 | 02-0406-0103-2 | ANDRAWINA OCTAVIANI | 76 | 62 | 42,5 | 62,5 | 243,0 | |
104 | 02-0406-0104-9 | ANINDYA PRATIWI | 86 | 64 | 50 | 50 | 250,0 | |
105 | 02-0406-0105-8 | DEVIKA YAZHINAN WIJAYA | 70 | 58 | 37,5 | 50 | 215,5 | |
106 | 02-0406-0106-7 | DIMAS ERLANGGA | 72 | 52 | 52,5 | 60 | 236,5 | |
107 | 02-0406-0107-6 | DIYA AYU PRAMESWARI | 68 | 44 | 40 | 45 | 197,0 | |
108 | 02-0406-0108-5 | HABIL GIBRAN | 80 | 46 | 52,5 | 62,5 | 241,0 | |
109 | 02-0406-0109-4 | HAMZAHYA DIAH MUSTOFA | 88 | 70 | 60 | 80 | 298,0 | |
110 | 02-0406-0110-3 | HANDIKA SURYA WIJAYA | 82 | 92 | 67,5 | 80 | 321,5 | |
111 | 02-0406-0111-2 | HERLINA RUHIANI | 78 | 40 | 45 | 65 | 228,0 | |
112 | 02-0406-0112-9 | JELANG AZNI SUBHI | 58 | 44 | 30 | 60 | 192,0 | |
113 | 02-0406-0113-8 | KEISHA NAHDA TSABITAH | 88 | 66 | 47,5 | 65 | 266,5 | |
114 | 02-0406-0114-7 | MUHAMMAD ABDHUL DZALIL | 80 | 60 | 30 | 57,5 | 227,5 | |
115 | 02-0406-0115-6 | MUHAMMAD BAIHAQI | 70 | 46 | 37,5 | 55 | 208,5 | |
116 | 02-0406-0116-5 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | 74 | 38 | 32,5 | 50 | 194,5 | |
117 | 02-0406-0117-4 | MUHAMMAD RAFI FAUZAN | 66 | 48 | 40 | 52,5 | 206,5 | |
118 | 02-0406-0118-3 | MUHAMMAD RIZKI ALFARIZI | 84 | 48 | 40 | 60 | 232,0 | |
119 | 02-0406-0119-2 | MUHAMMAD SHAHRUL HIDAYATULLAH | 72 | 52 | 57,5 | 57,5 | 239,0 | |
120 | 02-0406-0120-9 | MUSRIFAH INDRIYANI | 78 | 42 | 45 | 42,5 | 207,5 | |
121 | 02-0406-0121-8 | NAIA ANDINI PUTRI | 76 | 40 | 42,5 | 45 | 203,5 | |
122 | 02-0406-0122-7 | NAUFAL HUSNA | 84 | 44 | 45 | 57,5 | 230,5 | |
123 | 02-0406-0123-6 | PANGESTU SAPUTRA | 76 | 46 | 40 | 40 | 202,0 | |
124 | 02-0406-0124-5 | PARISKI | 78 | 36 | 42,5 | 57,5 | 214,0 | |
125 | 02-0406-0125-4 | R E S T I N A | 78 | 46 | 42,5 | 65 | 231,5 | |
126 | 02-0406-0126-3 | RAYHANDI RAMADANI MARHALI | 62 | 48 | 35 | 50 | 195,0 | |
127 | 02-0406-0127-2 | RIA NURDIANA | 56 | 26 | 37,5 | 45 | 164,5 | |
128 | 02-0406-0128-9 | RIDWAN ABDURRAHMAN | 78 | 36 | 50 | 55 | 219,0 | |
129 | 02-0406-0129-8 | RIZKA KURNIA FATIKASARI | 84 | 50 | 47,5 | 70 | 251,5 | |
130 | 02-0406-0130-7 | SAFINA SRI MEILINA | 80 | 88 | 45 | 62,5 | 275,5 | |
131 | 02-0406-0131-6 | SALSA MULAIKA | 68 | 36 | 42,5 | 32,5 | 179,0 | |
132 | 02-0406-0132-5 | SIDIQ RAHMAD SYAHRONY | 54 | 36 | 37,5 | 37,5 | 165,0 | |
133 | 02-0406-0133-4 | TASYA WULANDARI | 56 | 30 | 52,5 | 50 | 188,5 | |
134 | 02-0406-0134-3 | WIDYA HASTI | 64 | 62 | 40 | 52,5 | 218,5 | |
135 | 02-0406-0135-2 | AKUR SUGANDA | 48 | 42 | 35 | 40 | 165,0 | |
136 | 02-0406-0136-9 | ALDIAN WIJAYA GAE | 84 | 54 | 52,5 | 52,5 | 243,0 | |
137 | 02-0406-0137-8 | AMANDA APRILYANI | 62 | 46 | 40 | 47,5 | 195,5 | |
138 | 02-0406-0138-7 | ARIO TRI UTOMO | 72 | 52 | 50 | 55 | 229,0 | |
139 | 02-0406-0139-6 | ASTITA REVA FELISYA HIDAYAT | 64 | 56 | 55 | 55 | 230,0 | |
140 | 02-0406-0140-5 | CHANTIKA MEIVIANI PUTRI SANTOSA | 80 | 62 | 57,5 | 50 | 249,5 | |
141 | 02-0406-0141-4 | DHIMAS NOFRIANTO PRASETYO | 68 | 38 | 45 | 37,5 | 188,5 | |
142 | 02-0406-0142-3 | DWIKI HIMAWAN | 66 | 60 | 30 | 47,5 | 203,5 | |
143 | 02-0406-0143-2 | ENJEL LUSIANA | 70 | 60 | 30 | 62,5 | 222,5 | |
144 | 02-0406-0144-9 | FARHAN FADILLAH MANDEY | 80 | 66 | 30 | 62,5 | 238,5 | |
145 | 02-0406-0145-8 | FERA TRI YUNIA | 92 | 76 | 50 | 62,5 | 280,5 | |
146 | 02-0406-0146-7 | FERRY UTAMA | 60 | 48 | 40 | 47,5 | 195,5 | |
147 | 02-0406-0147-6 | JIOLIN SORMIN | 72 | 78 | 52,5 | 55 | 257,5 | |
148 | 02-0406-0148-5 | JONATHAN CHRISTIAN IMMANUEL | 90 | 88 | 32,5 | 72,5 | 283,0 | |
149 | 02-0406-0149-4 | KANIA SABRINA PUTRI | 78 | 90 | 75 | 72,5 | 315,5 | |
150 | 02-0406-0150-3 | LESTARI | 88 | 48 | 65 | 70 | 271,0 | |
151 | 02-0406-0151-2 | MELLY MELIANA | 78 | 48 | 57,5 | 72,5 | 256,0 | |
152 | 02-0406-0152-9 | MUHAMMAD ARIF | 62 | 46 | 57,5 | 60 | 225,5 | |
153 | 02-0406-0153-8 | MUHAMMAD RIDHO RAMADHAN | 52 | 38 | 55 | 52,5 | 197,5 | |
154 | 02-0406-0154-7 | NADYA ROZANNA | 88 | 62 | 57,5 | 77,5 | 285,0 | |
155 | 02-0406-0155-6 | NAUFAL MULYA UTAMA | 62 | 52 | 37,5 | 55 | 206,5 | |
156 | 02-0406-0156-5 | OKTAVIANI NUR ZAHRAH | 72 | 60 | 37,5 | 75 | 244,5 | |
157 | 02-0406-0157-4 | PUTRI WULANDARI | 78 | 48 | 42,5 | 72,5 | 241,0 | |
158 | 02-0406-0158-3 | RARA MARYANI | 68 | 52 | 47,5 | 55 | 222,5 | |
159 | 02-0406-0159-2 | RIYAN DARMAWAN | 74 | 38 | 37,5 | 52,5 | 202,0 | |
160 | 02-0406-0160-9 | RIZKI ADJI SAPUTRA | 64 | 36 | 42,5 | 52,5 | 195,0 | |
161 | 02-0406-0161-8 | ROSA ESTERRINA HUTAGAOL | 58 | 44 | 40 | 55 | 197,0 | |
162 | 02-0406-0162-7 | SAFRINA TANAYA HYLMI | 80 | 50 | 42,5 | 47,5 | 220,0 | |
163 | 02-0406-0163-6 | SINTA HANDAYANI | 72 | 40 | 30 | 45 | 187,0 | |
164 | 02-0406-0164-5 | SOFFYAN ARUL | 72 | 56 | 50 | 62,5 | 240,5 | |
165 | 02-0406-0165-4 | TABITA KARUNIA | 80 | 78 | 52,5 | 65 | 275,5 | |
166 | 02-0406-0166-3 | TIO ALDI ZAENI | 92 | 70 | 50 | 65 | 277,0 | |
167 | 02-0406-0167-2 | ULIN NUHA | 74 | 52 | 52,5 | 45 | 223,5 | |
168 | 02-0406-0168-9 | WENS SARENS UMBOH | 76 | 64 | 42,5 | 50 | 232,5 | |
169 | 02-0406-0169-8 | ADRIAN NUGRAHA FERLIZAL | 68 | 50 | 40 | 55 | 213,0 | |
170 | 02-0406-0170-7 | AKBAR SIRATUL KAHFI | 72 | 46 | 42,5 | 40 | 200,5 | |
171 | 02-0406-0171-6 | ALFIANZAH DWI SYAHPUTRA | 74 | 56 | 40 | 67,5 | 237,5 | |
172 | 02-0406-0172-5 | ANDI MUHAMMAD ZIDAN RAMADHAN | 62 | 56 | 45 | 47,5 | 210,5 | |
173 | 02-0406-0173-4 | ANDIKA KURNIAWAN | 46 | 36 | 37,5 | 70 | 189,5 | |
174 | 02-0406-0174-3 | ANISA ENDRASARI | 86 | 70 | 85 | 95 | 336,0 | |
175 | 02-0406-0175-2 | AULIA PUTRI SALSABILA | 74 | 60 | 52,5 | 57,5 | 244,0 | |
176 | 02-0406-0176-9 | CALVIN KIMURA | 98 | 70 | 52,5 | 62,5 | 283,0 | |
177 | 02-0406-0177-8 | CANNA FASYA ADELIA | 86 | 64 | 72,5 | 80 | 302,5 | |
178 | 02-0406-0178-7 | DESWITA PUTRI ANJANI | 76 | 48 | 42,5 | 55 | 221,5 | |
179 | 02-0406-0179-6 | DZAKI ALBARI | 82 | 80 | 67,5 | 65 | 294,5 | |
180 | 02-0406-0180-5 | FEBI HANI USTAMA | 64 | 44 | 35 | 40 | 183,0 | |
181 | 02-0406-0181-4 | FELICIA NATASYA | 76 | 54 | 82,5 | 72,5 | 285,0 | |
182 | 02-0406-0182-3 | FERRY PUTRA PRATAMA | 70 | 36 | 72,5 | 62,5 | 241,0 | |
183 | 02-0406-0183-2 | FIRSTA MAHA BINTANG | 74 | 62 | 52,5 | 52,5 | 241,0 | |
184 | 02-0406-0184-9 | FUJA JUNIANWAR | 68 | 42 | 47,5 | 45 | 202,5 | |
185 | 02-0406-0185-8 | HARITSAH JELITA AL HASANI | 64 | 38 | 40 | 47,5 | 189,5 | |
186 | 02-0406-0186-7 | IBNU ARYA FAUZAN PRATAMA | 60 | 48 | 52,5 | 50 | 210,5 | |
187 | 02-0406-0187-6 | LAELI SAGITA | 50 | 38 | 30 | 37,5 | 155,5 | |
188 | 02-0406-0188-5 | MASYKUR CHOLIL | 70 | 48 | 42,5 | 52,5 | 213,0 | |
189 | 02-0406-0189-4 | MUHAMMAD IRFAN | 88 | 90 | 45 | 67,5 | 290,5 | |
190 | 02-0406-0190-3 | NADIA ANANDA FAIZA | 80 | 68 | 45 | 62,5 | 255,5 | |
191 | 02-0406-0191-2 | NOVERA ANGELICA ELZHEENTHANIA REVIA RAMADANI SAPUTRI | 88 | 54 | 57,5 | 72,5 | 272,0 | |
192 | 02-0406-0192-9 | PIPIT WAHYUNINGSIH | 70 | 46 | 57,5 | 47,5 | 221,0 | |
193 | 02-0406-0193-8 | RAFLY PUTRA HARDIYANTO | 60 | 36 | 57,5 | 55 | 208,5 | |
194 | 02-0406-0194-7 | RENDY ENGGRIANO AKBAR | 50 | 46 | 42,5 | 57,5 | 196,0 | |
195 | 02-0406-0195-6 | RONALDO PUTRA JUNIOR | 60 | 44 | 27,5 | 55 | 186,5 | |
196 | 02-0406-0196-5 | SAFITRI | 78 | 40 | 37,5 | 50 | 205,5 | |
197 | 02-0406-0197-4 | SALSA RANFELLA | 64 | 36 | 50 | 37,5 | 187,5 | |
198 | 02-0406-0198-3 | SITI AMINAH | 52 | 38 | 45 | 42,5 | 177,5 | |
199 | 02-0406-0199-2 | WINDI AGUSTIANI | 72 | 52 | 45 | 45 | 214,0 | |
200 | 02-0406-0200-9 | ZAKIA KHAIRANI | 64 | 36 | 52,5 | 47,5 | 200,0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar