DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
- Berikut disampaikan hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
- Siswa atau Orang Tua/Wali Murid siwa dihimbau tidak datang kesekolah saat HASIL UJIAN NASIONAL ini disampaikan dan saat PEGUMUMAN KELULUSAN
- Nilai berikut bukanlah nilai kelulusan
- PENGUMUMAN KELULUSAN akan diumumkan pada tanggal 28 Mei 2018
| NO. URUT | NOMOR PESERTA | NISN | NAMA PESERTA | MATA PELAJARAN | JUMLAH NILAI | KET | |||
| BIN | ING | MAT | IPA | ||||||
| 1 | 02-406-001-8 | 0034683124 | ADE NOVITA SARI | 68.0 | 46.0 | 32.5 | 47.5 | 194.0 | |
| 2 | 02-406-002-7 | 0018217102 | ALFINA SRI WAHYUNINGSIH | 74.0 | 44.0 | 57.5 | 65.0 | 240.5 | |
| 3 | 02-406-003-6 | 0020797080 | ALICHIA ZABETH TIBERIA SIREGAR | 70.0 | 42.0 | 47.5 | 47.5 | 207.0 | |
| 4 | 02-406-004-5 | 0025798756 | ALMIRA JUWITA AZHARI | 82.0 | 78.0 | 62.5 | 77.5 | 300.0 | |
| 5 | 02-406-005-4 | 0026182191 | ANDRI FAUZI RAMADHAN | 62.0 | 44.0 | 35.0 | 30.0 | 171.0 | |
| 6 | 02-406-006-3 | 0032419424 | ANGGA ARDIANTO | 74.0 | 44.0 | 62.5 | 52.5 | 233.0 | |
| 7 | 02-406-007-2 | 0024792394 | ARDIAN RAMADHANI | 84.0 | 60.0 | 55.0 | 42.5 | 241.5 | |
| 8 | 02-406-008-9 | 0024670899 | ARDIN DONI | 70.0 | 56.0 | 35.0 | 65.0 | 226.0 | |
| 9 | 02-406-009-8 | 0032419408 | BAYU EKA SATRIA | 66.0 | 52.0 | 45.0 | 47.5 | 210.5 | |
| 10 | 02-406-010-7 | 0033803306 | DAFFA FAIZ ALFARISI | 84.0 | 48.0 | 50.0 | 60.0 | 242.0 | |
| 11 | 02-406-011-6 | 0031253990 | DAHLIA DWI LINOLA | 84.0 | 50.0 | 60.0 | 52.5 | 246.5 | |
| 12 | 02-406-012-5 | 0028418624 | DANIEL PUTRA MESIES | 72.0 | 50.0 | 50.0 | 32.5 | 204.5 | |
| 13 | 02-406-013-4 | 0013668523 | DEDE NOPAN SUWANDI | 46.0 | 38.0 | 35.0 | 45.0 | 164.0 | |
| 14 | 02-406-014-3 | 0026993937 | FAHMI LABIB | 76.0 | 28.0 | 45.0 | 60.0 | 209.0 | |
| 15 | 02-406-015-2 | 0024710018 | FAUZAN ARIF BUDIMAN | 64.0 | 36.0 | 25.0 | 27.5 | 152.5 | |
| 16 | 02-406-016-9 | 0032416538 | FIRMAN ICHSAN SA'DI | 72.0 | 46.0 | 25.0 | 47.5 | 190.5 | |
| 17 | 02-406-017-8 | 0035622910 | FRISCA APRIYANTI | 76.0 | 54.0 | 45.0 | 62.5 | 237.5 | |
| 18 | 02-406-018-7 | 0027125455 | LAFILZA ZANIAWAN NUR | 78.0 | 36.0 | 52.5 | 52.5 | 219.0 | |
| 19 | 02-406-019-6 | 0030758980 | LISNAWATI WIJAYA | 82.0 | 58.0 | 42.5 | 55.0 | 237.5 | |
| 20 | 02-406-020-5 | 0024710021 | LUTFI NUGRAHA NOVRIYANTO | 56.0 | 40.0 | 32.5 | 40.0 | 168.5 | |
| 21 | 02-406-021-4 | 0030894450 | MAULIDIA FITRI | 64.0 | 34.0 | 35.0 | 40.0 | 173.0 | |
| 22 | 02-406-022-3 | 0017304159 | MOCHAMAD ZIDANE HARAHAP | 56.0 | 36.0 | 27.5 | 52.5 | 172.0 | |
| 23 | 02-406-023-2 | 0014831666 | MUHAMAD LUTFI RAMADHAN | 60.0 | 54.0 | 32.5 | 57.5 | 204.0 | |
| 24 | 02-406-024-9 | 0031341785 | MUHAMMAD FARHAN MAHFUDIN | 70.0 | 32.0 | 40.0 | 52.5 | 194.5 | |
| 25 | 02-406-025-8 | 0032674601 | MUHAMMAD RAIHAN EKA PUTRA | 56.0 | 34.0 | 32.5 | 42.5 | 165.0 | |
| 26 | 02-406-026-7 | 0030594622 | MUHAMMAD RIVALDI KUSWARA | 70.0 | 44.0 | 40.0 | 72.5 | 226.5 | |
| 27 | 02-406-027-6 | 0032416526 | MUTIARA SALSABIILAA | 76.0 | 42.0 | 37.5 | 75.0 | 230.5 | |
| 28 | 02-406-028-5 | 0025240511 | NUR HIDAYAH | 86.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 303.0 | |
| 29 | 02-406-029-4 | 0026855053 | PUTRI RAMADHANI | 76.0 | 42.0 | 30.0 | 65.0 | 213.0 | |
| 30 | 02-406-030-3 | 0033853413 | ROOFI KHASANAH | 88.0 | 62.0 | 52.5 | 75.0 | 277.5 | |
| 31 | 02-406-031-2 | 0022369129 | SATRIA BAYU SETIADI | 84.0 | 46.0 | 35.0 | 52.5 | 217.5 | |
| 32 | 02-406-032-9 | 0031253998 | SYAMSA HAMMIDAH | 66.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 226.0 | |
| 33 | 02-406-033-8 | 0022169791 | TEGUH PRASETYO | 60.0 | 46.0 | 57.5 | 52.5 | 216.0 | |
| 34 | 02-406-034-7 | 0027310653 | WULAN AFRILIANI | 54.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 164.0 | |
| 35 | 02-406-035-6 | 0032820304 | ZAQIA HOIRUNISA | 82.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 267.0 | |
| 36 | 02-406-036-5 | 0024536458 | ADILA PUTRI | 60.0 | 38.0 | 40.0 | 35.0 | 173.0 | |
| 37 | 02-406-037-4 | 0034401182 | AISYAH NUR SALAMAH | 76.0 | 54.0 | 50.0 | 72.5 | 252.5 | |
| 38 | 02-406-038-3 | 0027071067 | ALBERT RIZAL | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 45.0 | 202.5 | |
| 39 | 02-406-039-2 | 0027251799 | ANISA TIARA PUSPANTI | 88.0 | 82.0 | 47.5 | 50.0 | 267.5 | |
| 40 | 02-406-040-9 | 0038465011 | ANNISA AURELIA DZAKIYAHYA | 76.0 | 62.0 | 42.5 | 32.5 | 213.0 | |
| 41 | 02-406-041-8 | 0025892226 | BAGAS NUR PEBRIANTO | 76.0 | 52.0 | 42.5 | 30.0 | 200.5 | |
| 42 | 02-406-042-7 | 0035123369 | CINDI MARCELLA | 76.0 | 50.0 | 55.0 | 32.5 | 213.5 | |
| 43 | 02-406-043-6 | 0032954619 | DAVID HARLY PUTRA LIWANG | 82.0 | 76.0 | 32.5 | 60.0 | 250.5 | |
| 44 | 02-406-044-5 | 0033653866 | DIMAS SAKTI AL JUMU'AH | 70.0 | 42.0 | 55.0 | 37.5 | 204.5 | |
| 45 | 02-406-045-4 | 0034688611 | DZAKY FURQON KURNIA | 80.0 | 60.0 | 45.0 | 47.5 | 232.5 | |
| 46 | 02-406-046-3 | 0031251904 | FATHUR RAHMAN PRAMUDIASANDY | 72.0 | 74.0 | 40.0 | 52.5 | 238.5 | |
| 47 | 02-406-047-2 | 0027829725 | HANA SAJIDAH | 82.0 | 92.0 | 42.5 | 47.5 | 264.0 | |
| 48 | 02-406-048-9 | 0037829429 | HARRIS MECKAEL | 54.0 | 46.0 | 50.0 | 42.5 | 192.5 | |
| 49 | 02-406-049-8 | 0021980118 | IKHWAN SAFRUDIN | 74.0 | 62.0 | 47.5 | 52.5 | 236.0 | |
| 50 | 02-406-050-7 | 0036029450 | JUNITA TESALONIKA | 76.0 | 54.0 | 47.5 | 57.5 | 235.0 | |
| 51 | 02-406-051-6 | 0031638525 | KAHAN INDRA MAULANA | 92.0 | 76.0 | 55.0 | 57.0 | 280.0 | |
| 52 | 02-406-052-5 | 0033398266 | KIRANA PRAMESTI PUTRI | 56.0 | 46.0 | 27.5 | 47.5 | 177.0 | |
| 53 | 02-406-053-4 | 0023426377 | LILIANA OKTAVIANI | 74.0 | 56.0 | 37.5 | 47.5 | 215.0 | |
| 54 | 02-406-054-3 | 0027851145 | MARISYA YUNITA | 82.0 | 54.0 | 52.5 | 52.5 | 241.0 | |
| 55 | 02-406-055-2 | 0033653899 | MELLA PUTRI PRIANI | 70.0 | 60.0 | 32.5 | 50.0 | 212.5 | |
| 56 | 02-406-056-9 | 0032678153 | MINHATUN MAULA PUTRI | 84.0 | 54.0 | 47.5 | 57.5 | 243.0 | |
| 57 | 02-406-057-8 | 0033230732 | MOHAMAD ANGGA | 76.0 | 64.0 | 37.5 | 42.5 | 220.0 | |
| 58 | 02-406-058-7 | 0029467296 | MUHAMAD RIZKI FADILLAH | 54.0 | 52.0 | 22.5 | 42.5 | 171.0 | |
| 59 | 02-406-059-6 | 0031608697 | MUHAMMAD JANUAR FERRY | 86.0 | 54.0 | 37.5 | 42.5 | 220.0 | |
| 60 | 02-406-060-5 | 0029321648 | MUHAMMAD YAYANG HAFIZ HILMI | 70.0 | 42.0 | 32.5 | 45.0 | 189.5 | |
| 61 | 02-406-061-4 | 0033572392 | NUR HALIMAH KHOIRUNNISA | 78.0 | 54.0 | 50.0 | 47.5 | 229.5 | |
| 62 | 02-406-062-3 | 0038525608 | PINGKHI ROBIHIDAYAT MUTTOHARI | 80.0 | 38.0 | 32.5 | 57.5 | 208.0 | |
| 63 | 02-406-063-2 | 0022021350 | RONI RAHMANTO | 78.0 | 58.0 | 42.5 | 47.5 | 226.0 | |
| 64 | 02-406-064-9 | 0038662840 | SALMA SALSABILA | 66.0 | 60.0 | 37.5 | 65.0 | 228.5 | |
| 65 | 02-406-065-8 | 0026982342 | SITI NURSYAFAH ZULAIKHA HARAHAP | 86.0 | 62.0 | 47.5 | 50.0 | 245.5 | |
| 66 | 02-406-066-7 | 0033092849 | SOLIHIN | 68.0 | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 218.0 | |
| 67 | 02-406-067-6 | 0012504945 | SUHENDRA | 70.0 | 38.0 | 45.0 | 57.5 | 210.5 | |
| 68 | 02-406-068-5 | 0024512379 | TARI HANDAYANI | 68.0 | 54.0 | 37.5 | 50.0 | 209.5 | |
| 69 | 02-406-069-4 | 0027625441 | TIARA ANGELINA | 72.0 | 60.0 | 30.0 | 50.0 | 212.0 | |
| 70 | 02-406-070-3 | 0032820648 | VESTA ROVELITA | 64.0 | 40.0 | 32.5 | 42.5 | 179.0 | |
| 71 | 02-406-071-2 | 0038124824 | WAHDIANSYAH | 80.0 | 64.0 | 52.5 | 40.0 | 236.5 | |
| 72 | 02-406-072-9 | 0024470088 | ADINDA AMALIA NOOR | 70.0 | 46.0 | 40.0 | 27.5 | 183.5 | |
| 73 | 02-406-073-8 | 0024997982 | AKMAL ZAKI PERMANA | 80.0 | 58.0 | 35.0 | 42.5 | 215.5 | |
| 74 | 02-406-074-7 | 0033572436 | AMELIA LISTIANY | 64.0 | 74.0 | 40.0 | 45.0 | 223.0 | |
| 75 | 02-406-075-6 | 0026230395 | AULIA NUR RAHMAWATI | 56.0 | 62.0 | 42.5 | 45.0 | 205.5 | |
| 76 | 02-406-076-5 | 0030758967 | CHUSNUL KHOTIMAH | 82.0 | 60.0 | 72.5 | 72.5 | 287.0 | |
| 77 | 02-406-077-4 | 0032312889 | CLARA SALAYSYA LAYDYAN PUTRI | 76.0 | 62.0 | 45.0 | 62.5 | 245.5 | |
| 78 | 02-406-078-3 | 0025798735 | DAVIKA JORDAN | 66.0 | 36.0 | 42.5 | 55.0 | 199.5 | |
| 79 | 02-406-079-2 | 0031386657 | DEBBY GITA VEBRIAN JEMBISE | 70.0 | 46.0 | 40.0 | 55.0 | 211.0 | |
| 80 | 02-406-080-9 | 0026993942 | DEWI RISWANTI | 88.0 | 74.0 | 60.0 | 65.0 | 287.0 | |
| 81 | 02-406-081-8 | 0010627309 | DHEA YUNITA | 84.0 | 74.0 | 45.0 | 52.5 | 255.5 | |
| 82 | 02-406-082-7 | 0030971858 | DIFA NURHIDAYATI | 76.0 | 46.0 | 45.0 | 42.5 | 209.5 | |
| 83 | 02-406-083-6 | 0025892230 | FADLY ALFRIDO | 76.0 | 74.0 | 42.5 | 52.5 | 245.0 | |
| 84 | 02-406-084-5 | 0037394972 | FIDELIS BRITNEY IFANKA ADRIANI | 74.0 | 70.0 | 45.0 | 52.5 | 241.5 | |
| 85 | 02-406-085-4 | 0025799398 | GHANI REYNALDY | 74.0 | 62.0 | 45.0 | 52.5 | 233.5 | |
| 86 | 02-406-086-3 | 0032327055 | IAN SHEVA SATRIA RAMADHAN | 80.0 | 56.0 | 52.5 | 47.5 | 236.0 | |
| 87 | 02-406-087-2 | 0025799406 | IDHA FANSURE NIKA FADILAH | 68.0 | 44.0 | 42.5 | 47.5 | 202.0 | |
| 88 | 02-406-088-9 | 0024795108 | IKHSAN SANI | 70.0 | 46.0 | 40.0 | 50.0 | 206.0 | |
| 89 | 02-406-089-8 | 0033701339 | KIFAH QIBRALTRA SUSENO | 70.0 | 36.0 | 50.0 | 47.5 | 203.5 | |
| 90 | 02-406-090-7 | 0036208199 | MUHAMAD DEDE ARDIANSYAH | 64.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 259.0 | |
| 91 | 02-406-091-6 | 0037700714 | MUHAMMAD ADRIANSYAH | 60.0 | 34.0 | 57.5 | 57.5 | 209.0 | |
| 92 | 02-406-092-5 | 0027041907 | MUHAMMAD ANGGA RIYADI | 70.0 | 44.0 | 42.5 | 67.5 | 224.0 | |
| 93 | 02-406-093-4 | 0030470629 | MUHAMMAD DAFFA ARIANA | 66.0 | 44.0 | 27.5 | 47.5 | 185.0 | |
| 94 | 02-406-094-3 | 0030592863 | MUHAMMAD RIZKI | 64.0 | 52.0 | 27.5 | 45.0 | 188.5 | |
| 95 | 02-406-095-2 | 0033572406 | NANI APRELIA | 74.0 | 44.0 | 42.5 | 52.5 | 213.0 | |
| 96 | 02-406-096-9 | 0038966848 | NELSON FERNANDO | 68.0 | 50.0 | 52.5 | 60.0 | 230.5 | |
| 97 | 02-406-097-8 | 0040056795 | NUR RAHAYU ARAFAH | 72.0 | 48.0 | 25.0 | 45.0 | 190.0 | |
| 98 | 02-406-098-7 | 0032144131 | PRAYOGI ADITYA | 80.0 | 56.0 | 62.5 | 75.0 | 273.5 | |
| 99 | 02-406-099-6 | 0032066301 | PUPUT PUTRI AYU SETIAWATI | 68.0 | 42.0 | 27.5 | 45.0 | 182.5 | |
| 100 | 02-406-100-5 | 0025892227 | PUTRIANNI | 72.0 | 54.0 | 45.0 | 50.0 | 221.0 | |
| 101 | 02-406-101-4 | 0029267588 | RAMADHAN HAICKAL | 68.0 | 64.0 | 50.0 | 60.0 | 242.0 | |
| 102 | 02-406-102-3 | 0039986226 | RENDIKA CHANDRA SETIAWAN | 70.0 | 52.0 | 42.5 | 40.0 | 204.5 | |
| 103 | 02-406-103-2 | 0024792388 | SILVI SETIANINGSIH | 74.0 | 54.0 | 70.0 | 65.0 | 263.0 | |
| 104 | 02-406-104-9 | 0026071135 | SILVIYANA FEBRIYANTI | 64.0 | 48.0 | 40.0 | 42.5 | 194.5 | |
| 105 | 02-406-105-8 | 0026451659 | TIVA DESTIYANTI | 62.0 | 38.0 | 32.5 | 55.0 | 187.5 | |
| 106 | 02-406-106-7 | 0028192026 | WINDA PUSPITA DEWI | 70.0 | 44.0 | 40.0 | 55.0 | 209.0 | |
| 107 | 02-406-107-6 | 0032454894 | ABI ACHMAD FIQRI | 80.0 | 70.0 | 77.5 | 85.0 | 312.5 | |
| 108 | 02-406-108-5 | 0034481474 | AISYAH FADHILAH RAHMAH | 72.0 | 54.0 | 52.5 | 42.5 | 221.0 | |
| 109 | 02-406-109-4 | 0033900742 | ASY-SYAHIDAH HUKMA RODHIYYA | 86.0 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 268.5 | |
| 110 | 02-406-110-3 | 0025388495 | BILLAL TIO VANDELA | 72.0 | 54.0 | 37.5 | 52.5 | 216.0 | |
| 111 | 02-406-111-2 | 0029871822 | CARMILA FRASETYA RUDI | 72.0 | 50.0 | 32.5 | 45.0 | 199.5 | |
| 112 | 02-406-112-9 | 0032919494 | DAVA TUBAGUS RAHMAT | 84.0 | 78.0 | 32.5 | 60.0 | 254.5 | |
| 113 | 02-406-113-8 | 0032312885 | DEVI AMELIA PUTRI | 76.0 | 64.0 | 52.5 | 45.0 | 237.5 | |
| 114 | 02-406-114-7 | 0032400163 | FADHLURRAHMAN ASIDIQ PRIYOTOMO | 66.0 | 68.0 | 50.0 | 52.5 | 236.5 | |
| 115 | 02-406-115-6 | 0038527624 | FADYA LEVIA AZAHRA | 80.0 | 68.0 | 52.5 | 50.0 | 250.5 | |
| 116 | 02-406-116-5 | 0024792453 | GHIMNASTIAR NOOR SAID SUHAEMI | 82.0 | 50.0 | 55.0 | 45.0 | 232.0 | |
| 117 | 02-406-117-4 | 0033572415 | INTAN ADITAMA | 84.0 | 68.0 | 40.0 | 67.5 | 259.5 | |
| 118 | 02-406-118-3 | 0032674658 | IPUNK HADI WIBOWO | 62.0 | 42.0 | 37.5 | 47.5 | 189.0 | |
| 119 | 02-406-119-2 | 0024470123 | IQLIMAH RAMADANIA | 68.0 | 56.0 | 70.0 | 72.5 | 266.5 | |
| 120 | 02-406-120-9 | 0032070038 | JIHAN AZRA MAHKTIN | 54.0 | 48.0 | 40.0 | 32.5 | 174.5 | |
| 121 | 02-406-121-8 | 0032192640 | MAYSA' NABILA UNTSA | 74.0 | 44.0 | 55.0 | 70.0 | 243.0 | |
| 122 | 02-406-122-7 | 0032454842 | MOCHAMMAD ZAIDAN MUFLIH | 84.0 | 82.0 | 62.5 | 57.5 | 286.0 | |
| 123 | 02-406-123-6 | 0033736703 | MOHAMMAD RENDI KARANA | 66.0 | 74.0 | 42.5 | 47.5 | 230.0 | |
| 124 | 02-406-124-5 | 0017970585 | MUHAMMAD FAIZAL AL-FAUZI | 54.0 | 56.0 | 47.5 | 52.5 | 210.0 | |
| 125 | 02-406-125-4 | 0031306301 | MUHAMMAD FAUZI | 68.0 | 66.0 | 37.5 | 40.0 | 211.5 | |
| 126 | 02-406-126-3 | 0031251908 | MUHAMMAD ZAKARIA | 60.0 | 36.0 | 42.5 | 42.5 | 181.0 | |
| 127 | 02-406-127-2 | 0029877378 | NADIA DWI KARTIKA | 64.0 | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 225.0 | |
| 128 | 02-406-128-9 | 0024713255 | NOVIA RAHMA DINA | 76.0 | 52.0 | 35.0 | 42.5 | 205.5 | |
| 129 | 02-406-129-8 | 0014612708 | NUR GISELA | 38.0 | 42.0 | 30.0 | 30.0 | 140.0 | |
| 130 | 02-406-130-7 | 0027715122 | NURFADHILAH ALMUNAWAR | 64.0 | 36.0 | 27.5 | 42.5 | 170.0 | |
| 131 | 02-406-131-6 | 0031447622 | RACHMALIA | 72.0 | 36.0 | 50.0 | 55.0 | 213.0 | |
| 132 | 02-406-132-5 | 0032674611 | RAIHAN MAULANA YUSUF | 70.0 | 34.0 | 35.0 | 60.0 | 199.0 | |
| 133 | 02-406-133-4 | 0030592838 | RAYHAN PRAMUDYA | 80.0 | 56.0 | 52.5 | 60.0 | 248.5 | |
| 134 | 02-406-134-3 | 0027772192 | RIZKI | 40.0 | 30.0 | 37.5 | 40.0 | 147.5 | |
| 135 | 02-406-135-2 | 0031751439 | SALSA AYU DESTIRA | 78.0 | 50.0 | 32.5 | 60.0 | 220.5 | |
| 136 | 02-406-136-9 | 0030592893 | SEPTI EKA ARVIYANI | 70.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 195.0 | |
| 137 | 02-406-137-8 | 0033572394 | SETIA MAHARANI | 58.0 | 46.0 | 60.0 | 67.5 | 231.5 | |
| 138 | 02-406-138-7 | 0024512375 | SYAHRIL ALAMSYAH | 60.0 | 26.0 | 32.5 | 52.5 | 171.0 | |
| 139 | 02-406-139-6 | 0022092864 | TEGAR ADHITIA LUKISA | 76.0 | 44.0 | 52.5 | 65.0 | 237.5 | |
| 140 | 02-406-140-5 | 0026071142 | YULIANA HANDAYANI | 58.0 | 42.0 | 40.0 | 45.0 | 185.0 | |
| 141 | 02-406-141-4 | 0031960805 | YULIANTI | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 52.5 | 236.5 | |
| 142 | 02-406-142-3 | 0018755151 | ANGGI NOPITA SARI | 74.0 | 52.0 | 27.5 | 50.0 | 203.5 | |
| 143 | 02-406-143-2 | 0026343501 | ANNISA MAULIDDYA | 76.0 | 48.0 | 40.0 | 47.5 | 211.5 | |
| 144 | 02-406-144-9 | 0016950129 | ARYA PANGESTU | 56.0 | 44.0 | 30.0 | 47.5 | 177.5 | |
| 145 | 02-406-145-8 | 0026464340 | CUT FIKA FEBRIYANTI | 76.0 | 44.0 | 32.5 | 37.5 | 190.0 | |
| 146 | 02-406-146-7 | 0027983369 | DESI FITRIANI | 78.0 | 52.0 | 42.5 | 52.5 | 225.0 | |
| 147 | 02-406-147-6 | 0025894259 | DESINTA | 76.0 | 70.0 | 85.0 | 67.5 | 298.5 | |
| 148 | 02-406-148-5 | 0030592846 | DINDA TRI WAHYUNI ARDIYANTO | 62.0 | 22.0 | 27.5 | 35.0 | 146.5 | |
| 149 | 02-406-149-4 | 0034487761 | DINI AULIA PRAMESTI | 72.0 | 64.0 | 42.5 | 52.5 | 231.0 | |
| 150 | 02-406-150-3 | 0030594613 | DIVA NADIYA | 82.0 | 58.0 | 42.5 | 57.5 | 240.0 | |
| 151 | 02-406-151-2 | 0033054826 | ELYASA AHMAD FAHREZI | 80.0 | 84.0 | 47.5 | 50.0 | 261.5 | |
| 152 | 02-406-152-9 | 0037831581 | FARHAN AKBAR | 66.0 | 54.0 | 50.0 | 47.5 | 217.5 | |
| 153 | 02-406-153-8 | 0027071084 | FELIX NATALANDO | 70.0 | 84.0 | 85.0 | 57.5 | 296.5 | |
| 154 | 02-406-154-7 | 0033434168 | FIRDAUS JULIARDIAN SAPUTRA | 74.0 | 58.0 | 35.0 | 52.5 | 219.5 | |
| 155 | 02-406-155-6 | 0034786226 | FRANSISKA HENING LESTARINI | 74.0 | 30.0 | 37.5 | 47.5 | 189.0 | |
| 156 | 02-406-156-5 | 0038085837 | HENDRI ARYA YOGA | 74.0 | 62.0 | 50.0 | 57.5 | 243.5 | |
| 157 | 02-406-157-4 | 0025485941 | IIN NASILAH | 64.0 | 42.0 | 42.5 | 30.0 | 178.5 | |
| 158 | 02-406-158-3 | 0014905264 | IKHSYAN ALIF MAULANA | 68.0 | 56.0 | 30.0 | 45.0 | 199.0 | |
| 159 | 02-406-159-2 | 0035266788 | IRHAM MAULANA | 68.0 | 44.0 | 50.0 | 42.5 | 204.5 | |
| 160 | 02-406-160-9 | 0025892244 | JIHAN RACHMANIA | 78.0 | 66.0 | 30.0 | 55.0 | 229.0 | |
| 161 | 02-406-161-8 | 0038648987 | LUTHFI MADANI | 72.0 | 54.0 | 50.0 | 47.5 | 223.5 | |
| 162 | 02-406-162-7 | 0030594632 | MUHAMAD ZIDAN SAPUTRA | 66.0 | 48.0 | 35.0 | 37.5 | 186.5 | |
| 163 | 02-406-163-6 | 0024996227 | MUHAMMAD DICKY AFRIZAL | 48.0 | 40.0 | 27.5 | 47.5 | 163.0 | |
| 164 | 02-406-164-5 | 0006563480 | MUHAMMAD RISQI | 64.0 | 30.0 | 32.5 | 52.5 | 179.0 | |
| 165 | 02-406-165-4 | 0031656131 | NAUFAL FATHIHAHTUL RIZKI | 80.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 234.0 | |
| 166 | 02-406-166-3 | 0030537069 | NAURAH SALSABILA | 74.0 | 60.0 | 35.0 | 52.5 | 221.5 | |
| 167 | 02-406-167-2 | 0032312141 | NUR ROHIMA SARI | 64.0 | 44.0 | 42.5 | 45.0 | 195.5 | |
| 168 | 02-406-168-9 | 0030470763 | NURUL HIKMAH | 80.0 | 54.0 | 47.5 | 52.5 | 234.0 | |
| 169 | 02-406-169-8 | 0024835921 | PRETTI CLAUDIA NGURA | 66.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 191.0 | |
| 170 | 02-406-170-7 | 0022092872 | RIFQI INDRA SUSENO | 70.0 | 52.0 | 32.5 | 50.0 | 204.5 | |
| 171 | 02-406-171-6 | 0024713251 | RIZKY TRI OKTAVIANI | 54.0 | 42.0 | 32.5 | 60.0 | 188.5 | |
| 172 | 02-406-172-5 | 0022641624 | ROMI ELVANTO | 60.0 | 44.0 | 30.0 | 42.5 | 176.5 | |
| 173 | 02-406-173-4 | 0030894435 | SARLA ARSYA RAHMADIA | 56.0 | 30.0 | 30.0 | 37.5 | 153.5 | |
| 174 | 02-406-174-3 | 0030895148 | SITA ANANDA ANJANI PUTRI | 78.0 | 48.0 | 32.5 | 52.5 | 211.0 | |
| 175 | 02-406-175-2 | 0032954609 | VIVI AYSHA | 56.0 | 46.0 | 20.0 | 40.0 | 162.0 | |
| 176 | 02-406-176-9 | 0032312145 | WAHYU JOKO SATRIO | 62.0 | 40.0 | 65.0 | 50.0 | 217.0 | |
| 177 | 02-406-177-8 | 0027043507 | AIDA MARSELLA | 50.0 | 36.0 | 40.0 | 37.5 | 163.5 | |
| 178 | 02-406-178-7 | 0033913654 | ALVINA GUSMINARTI | 78.0 | 54.0 | 47.5 | 40.0 | 219.5 | |
| 179 | 02-406-179-6 | 0042941004 | AMELIA ADHA | 66.0 | 56.0 | 30.0 | 50.0 | 202.0 | |
| 180 | 02-406-180-5 | 0039496767 | AMELIA KARTIKA | 72.0 | 46.0 | 60.0 | 62.5 | 240.5 | |
| 181 | 02-406-181-4 | 0021285822 | ASYIFA FATHIMAH ZAHRA MILE | 80.0 | 70.0 | 40.0 | 50.0 | 240.0 | |
| 182 | 02-406-182-3 | 0039175325 | DODY APRIYANA | 76.0 | 50.0 | 37.5 | 37.5 | 201.0 | |
| 183 | 02-406-183-2 | 0030358166 | FALESKHA LIFIANI SIMANJUNTAK | 64.0 | 46.0 | 30.0 | 45.0 | 185.0 | |
| 184 | 02-406-184-9 | 0032274589 | FIRYAL ZALFA BIL-QISTHI | 64.0 | 42.0 | 35.0 | 42.5 | 183.5 | |
| 185 | 02-406-185-8 | 0011909452 | GILANG AMANDA PRATAMA | 66.0 | 52.0 | 35.0 | 47.5 | 200.5 | |
| 186 | 02-406-186-7 | 0026671922 | IBNU RAMDHANI | 74.0 | 60.0 | 55.0 | 67.5 | 256.5 | |
| 187 | 02-406-187-6 | 0025671286 | IHYA ULUMUDIN | 66.0 | 36.0 | 42.5 | 57.5 | 202.0 | |
| 188 | 02-406-188-5 | 0030592856 | IMAM ZAHIDIN | 66.0 | 58.0 | 37.5 | 40.0 | 201.5 | |
| 189 | 02-406-189-4 | 0030917440 | IRFAN EFFENDI | 68.0 | 60.0 | 40.0 | 55.0 | 223.0 | |
| 190 | 02-406-190-3 | 0032419415 | KEANU RIFO CONCEKKA | 82.0 | 82.0 | 35.0 | 52.5 | 251.5 | |
| 191 | 02-406-191-2 | 0014574077 | LENORA AHAB | 52.0 | 36.0 | 32.5 | 40.0 | 160.5 | |
| 192 | 02-406-192-9 | 0032419411 | LINDA WULANDARI | 76.0 | 58.0 | 45.0 | 60.0 | 239.0 | |
| 193 | 02-406-193-8 | 0026993950 | MAULANA SEMBIRING | 86.0 | 46.0 | 37.5 | 52.5 | 222.0 | |
